Gemstone Tier Enchantment System: Difference between revisions
Line 90: | Line 90: | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Luk +2 | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Luk +2 | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | [[File:MYSTICDIAMOND_08.jpg|middle|Critical Epic Gemstone]] | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | [[File:MYSTICDIAMOND_08.jpg|middle|Critical Epic Gemstone]] | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Critical Epic | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Critical Epic Gemstone | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Critical +5 & Critical Damage 2% | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Critical +5 & Critical Damage 2% | ||
|- | |- | ||
Line 98: | Line 98: | ||
{| class="wikitable" style="padding-top: 8px; border-collapse: collapse; text-align: center; margin: auto; width: 60%; border: 1px solid purple;" | {| class="wikitable" style="padding-top: 8px; border-collapse: collapse; text-align: center; margin: auto; width: 60%; border: 1px solid purple;" | ||
|- | |- | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580; background-color:#fce6f8" | | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580; background-color:#fce6f8" | Legendary Gemstone | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580; background-color:#fce6f8" | Gemstone Name | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580; background-color:#fce6f8" | Gemstone Name | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580; background-color:#fce6f8" | Status Effect | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580; background-color:#fce6f8" | Status Effect | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580; background-color:#fce6f8" | | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580; background-color:#fce6f8" | Mythical Gemstone | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580; background-color:#fce6f8" | Gemstone Name | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580; background-color:#fce6f8" | Gemstone Name | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580; background-color:#fce6f8" | Status Effect | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580; background-color:#fce6f8" | Status Effect | ||
|- | |- | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | [[File: | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | [[File:MYSTICGARNET_09.jpg|middle|Strength Elite Gemstone]] | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Strength | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Strength Legendary Gemstone | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Str +2 | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Str +2 | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | [[File: | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | [[File:MYSTICGARNET_10.jpg|middle|Atk Epic Gemstone]] | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Atk | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Atk Mythical Gemstone | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Atk +15 & Attack 2% | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Atk +15 & Attack 2% | ||
|- | |- | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | [[File: | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | [[File:MYSTICEMERALD_09.jpg|middle|Agi Elite Gemstone]] | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Agi | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Agi Legendary Gemstone | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Agi +2 | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Agi +2 | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | [[File: | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | [[File:MYSTICEMERALD_10.jpg|middle|Attak Speed Epic Gemstone]] | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Atk Speed | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Atk Speed Mythical Gemstone | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | ASPD +1 & Flee +20 | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | ASPD +1 & Flee +20 | ||
|- | |- | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | [[File: | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | [[File:MYSTICTOPAZ_09.jpg|middle|Vitality Elite Gemstone]] | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Vitality | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Vitality Legendary Gemstone | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Vit +2 | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Vit +2 | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | [[File: | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | [[File:MYSTICTOPAZ_10.jpg|middle|Defense Epic Gemstone]] | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Defense | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Defense Mythical Gemstone | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | MDef +2 & Def +2. Reduce damage from Long Range attacks by 2% | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | MDef +2 & Def +2. Reduce damage from Long Range attacks by 2% | ||
|- | |- | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | [[File: | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | [[File:MYSTICSAPPHIRE_09.jpg|middle|Intelligence Elite Gemstone]] | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Intelligence | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Intelligence Legendary Gemstone | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Int +2 | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Int +2 | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | [[File: | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | [[File:MYSTICSAPPHIRE_10.jpg|middle|Magical Epic Gemstone]] | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Magical | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Magical Mythical Gemstone | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Matk +15 & Matk 2% | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Matk +15 & Matk 2% | ||
|- | |- | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | [[File: | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | [[File:MYSTICAMETHYST_09.jpg|middle|Dexterity Elite Gemstone]] | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Dexterity | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Dexterity Legendary Gemstone | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Dex +2 | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Dex +2 | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | [[File: | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | [[File:MYSTICAMETHYST_10.jpg|middle|Range Attack Epic Gemstone]] | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Range Attack | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Range Attack Mythical Gemstone | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Attak +15 & Longrange Atk 2% | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Attak +15 & Longrange Atk 2% | ||
|- | |- | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | [[File: | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | [[File:MYSTICDIAMOND_09.jpg|middle|Luk Elite Gemstone]] | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Luk | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Luk Legendary Gemstone | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Luk +2 | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Luk +2 | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | [[File: | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | [[File:MYSTICDIAMOND_10.jpg|middle|Critical Epic Gemstone]] | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Critical | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Critical Mythical Gemstone | ||
! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Critical +5 & Critical Damage 2% | ! style="border: 1px solid purple; color: #9c0580;" | Critical +5 & Critical Damage 2% | ||
|- | |- |
Revision as of 03:51, 20 November 2024
Script Overview:
Stone Enchanting and Retrieval System
This script is used to manage the enchanting and retrieval of stones for costumes in the game. The user can either enchant a costume or retrieve a stone from an already enchanted costume. Here's a breakdown of how it works:
Main Menu
The script starts with a prompt asking the user to choose between two options:
🐾 Enchant Costume – This allows the user to enchant a costume item using a rune and Enchant Tickets.
🐾Retrieve Stone – This allows the user to retrieve a stone (enchantment) from a costume.
How It Works:
🐾 The player first interacts with the NPC to select whether they want to enchant or retrieve a stone from their costume.
🐾 If enchanting, they select the costume to enchant, check their Enchant Tickets, select a rune, and proceed with the enchantment process.
🐾 If retrieving, they select the costume to retrieve the stone, check their Retrieve Tickets, and retrieve the stone if possible.
Key Variables and Items:
🐾 Tier Enchantment Tickets: Required for enchanting costumes.
🐾 Tier Enchantment Tickets: Required for retrieving stones.
🐾 Runes: Specific items used to enchant costumes. The script checks for these runes in the player's inventory.
🐾 Costume Slots: There are 4 slots where costumes can be equipped (head top, head mid, head low, and garment).
🐾 Failure Rate: The enchantment has a 40% success rate (it may fail and destroy the rune).
Important Note:
🐾 Elite Gemstone and Epic Gemstone: These runes will be destroyed upon failure of the enchantment.
🐾 Legendary Gemstone and Mythical Gemstone: These runes will not be destroyed upon failure; they will remain in the player's inventory.
This is an important distinction in how the system handles the runes when the enchantment fails.
You can insert this note after the section explaining the enchantment process and before mentioning the 40% success rate to ensure that players understand the difference in how each gemstone behaves.
NPC Name: Enchanter Stone Master
Location: zha_in,8,18
Gemstone List
Copyright Notice: Neko Ragnarok Online Server
This serves as a warning that Neko RO Server has established its own rules and guidelines.
The content, rules, and sentences created for Neko RO Server are protected under the Intellectual Property Code of the Philippines (RA 8293).
Unauthorized reproduction, distribution, or modification of this work, in whole or in part, is strictly prohibited.
It is explicitly stated that no other RO private servers may copy or replicate the rules and content of Neko RO for any purpose. Violators may face legal action under Philippine law.
This notice is for the benefit of all RO servers, emphasizing that each server has its own unique regulations that must be respected.
Any attempt to misuse or imitate Neko RO’s content will result in legal consequences, in accordance with the laws of the Philippines.